Conform unui comunicat al Institutului National de Statistică înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024 ṣi cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor. În trimestrul IV 2025, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 5,5% mai mult față de același trimestru al anului 2024. La sfârṣitul trimestrului IV 2025 circa 5% din stocul de autobuze ṣi microbuze erau vehicule electrice.
Înmatriculări noi de vehicule rutiere, pe categorii
| Categorii de vehicule rutiere | Anul 2024 | Anul 2025 | |||||||
| Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Vehicule rutiere pentru | |||||||||
| transportul pasagerilor | 121729 | 137467 | 127870 | 134533 | 135494 | 140029 | 153084 | 151662 | |
| din care: vehicule noi | 35688 | 54065 | 36742 | 39428 | 37182 | 36073 | 49873 | 52232 | |
| Mopede şi motociclete | 3659 | 6472 | 7581 | 5565 | 4987 | 7837 | 9292 | 6079 | |
| – din care: vehicule noi | 1953 | 3362 | 4239 | 3418 | 3016 | 4218 | 5164 | 3623 | |
| Autoturisme | 117363 | 130326 | 119567 | 128330 | 129790 | 131211 | 142807 | 144787 | |
| – din care: vehicule noi | 33228 | 50277 | 32004 | 35596 | 33690 | 31128 | 43949 | 48033 | |
| Autobuze şi microbuze | 707 | 669 | 722 | 638 | 717 | 981 | 985 | 796 | |
| – din care: vehicule noi | 507 | 426 | 499 | 414 | 476 | 727 | 760 | 576 | |
| II. Vehicule rutiere pentru | |||||||||
| transportul mărfurilor | 27858 | 29403 | 26876 | 26908 | 28614 | 31786 | 31048 | 30507 | |
| din care: vehicule noi | 12607 | 14325 | 11596 | 11887 | 11149 | 13643 | 13459 | 13650 | |
| Autocamioane1) | 13776 | 15007 | 13124 | 13961 | 13715 | 14981 | 14700 | 15180 | |
| – din care vehicule noi | 5220 | 6492 | 4304 | 5283 | 3739 | 4421 | 4608 | 5641 | |
| Autotractoare | 3749 | 3793 | 3086 | 3152 | 3791 | 3963 | 3534 | 3776 | |
| – din care vehicule noi | 1672 | 1849 | 1206 | 1208 | 1352 | 2036 | 1511 | 1811 | |
| Remorci şi semiremorci | 10333 | 10603 | 10666 | 9795 | 11108 | 12842 | 12814 | 11551 | |
| – din care vehicule noi | 5715 | 5984 | 6086 | 5396 | 6058 | 7186 | 7340 | 6198 | |
| 1) Inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale. Sursa INS | |||||||||
În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul IV al anului 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze și microbuze cu 24,8%, la categoria autoturisme cu 12,8% ṣi la categoria mopede ṣi motociclete cu 9,2%. În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze ṣi microbuze cu 39,1%, la categoria autoturisme cu 34,9% ṣi la categoria mopede ṣi motociclete cu 6,0%.
Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 19,8%, la categoria remorci ṣi semiremorci cu 17,9%, ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 8,7%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 49,9%, la categoria remorci ṣi semiremorci cu 14,9% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 6,8%.
Faţă de trimestrul III 2025, în trimestrul IV 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 0,9% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi cu 1,7% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.
Vehicule înmatriculate în circulaṭie2), la sfârṣitul trimestrului IV 2025
Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului IV 2025, în proporție de 66,2%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 9,6%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.
Vehicule rutiere înmatriculate în circulaṭie 2), pe categorii, la sfârṣitul trimestrului IV 2025
| Categorii de vehicule rutiere | Normele europene de poluare | |||||||
| Electric | Non-Euro | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor2) | 70826 | 1008864 | 60005 | 818338 | 1588683 | 3068396 | 1710677 | 2169292 |
| Mopede şi motociclete | 3661 | 56164 | 34453 | 47889 | 45438 | 21767 | 48864 | 7 |
| Autoturisme | 61453 | 770763 | 18697 | 607215 | 1189489 | 2819505 | 1448297 | 1859389 |
| Autobuze şi microbuze | 2946 | 6697 | 561 | 6046 | 12294 | 8982 | 7631 | 13383 |
| Autocamioane | 2559 | 155752 | 4988 | 143930 | 299511 | 201495 | 148353 | 190862 |
| Autotractoare | 35 | 6651 | 159 | 6425 | 30764 | 7453 | 50067 | 93354 |
| Vehicule rutiere pentru scopuri speciale | 172 | 12837 | 1147 | 6833 | 11187 | 9194 | 7465 | 12297 |
| 2) Date provizorii privind vehiculele rutiere înmatriculate, clasificate conform Normelor europene de poluare. | ||||||||
Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 32,1%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 22,9% au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 21,7% au fost clasificate Non-Euro.
Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 26,1%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 47,9%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 21,0% au fost clasificate în norma Non-Euro.



