Conform unui comunicat al Institutului Național de Statistică faţă de luna septembrie 2023, exporturile din luna septembrie 2024 au crescut cu 0,3%, iar importurile au crescut cu 4,2%. În luna septembrie 2024, exporturile FOB au însumat 8148,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 10719,6 milioane euro, rezultând un deficit de 2571,5 milioane euro. În perioada 1.I-30.IX 2024, exporturile FOB au însumat 69285,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 92770,9 milioane euro. În perioada 1.I-30.IX 2024, exporturile au scăzut cu 1,4%, iar importurile au crescut cu 2,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2023. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IX 2024 a fost de 23485,8 milioane euro, mai mare cu 3066,7 milioane euro (+15,0%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IX 2023.
Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale (FOB/CIF)
în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2024
În perioada 1.I-30.IX 2024, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,9% la export şi 36,4% la import) şi alte produse manufacturate1 (28,9% la export şi 28,7% la import).
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.42, în perioada 1.I-30.IX 2024
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-30.IX 2024 | 1.I-30.IX 2024 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de 1.I-30.IX 2023 | Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-30.IX 2023 | |
TOTAL | 69285,1 | 100,0 | -1,4 | 92770,9 | 100,0 | +2,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 50057,7 | 72,2 | -1,9 | 67147,5 | 72,4 | +0,9 |
Alimente și animale vii | 4889,3 | 7,1 | -12,3 | 8252,9 | 8,9 | +3,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 2440,7 | 3,5 | -5,9 | 7066,3 | 7,6 | +8,7 |
Băuturi și tutun | 1866,0 | 2,7 | +16,0 | 872,2 | 0,9 | -0,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 1168,2 | 1,7 | +30,0 | 598,0 | 0,6 | -6,2 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil3 | 2387,7 | 3,4 | -14,3 | 2200,3 | 2,4 | -0,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 1525,4 | 2,2 | -20,0 | 1557,6 | 1,7 | +5,3 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 3386,1 | 4,9 | -15,3 | 7419,9 | 8,0 | -3,1 |
din care, în relație cu UE 27 | 1669,8 | 2,4 | -13,5 | 2550,4 | 2,7 | -5,5 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 264,6 | 0,4 | -15,8 | 208,1 | 0,2 | +3,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 196,6 | 0,3 | +8,2 | 172,9 | 0,2 | +2,1 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 3780,5 | 5,5 | +14,6 | 13326,0 | 14,4 | +6,2 |
din care, în relație cu UE 27 | 2277,1 | 3,3 | +3,5 | 10312,2 | 11,1 | +1,6 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 10849,5 | 15,7 | -5,1 | 15995,1 | 17,2 | +0,7 |
din care, în relație cu UE 27 | 8067,9 | 11,6 | -5,3 | 11289,1 | 12,2 | -1,5 |
Mașini și echipamente pentru transport | 32462,0 | 46,9 | +3,7 | 33801,0 | 36,4 | +2,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 25343,4 | 36,6 | +0,6 | 25973,4 | 28,0 | -0,2 |
Articole manufacturate diverse | 9177,9 | 13,2 | -6,3 | 10646,2 | 11,5 | +2,7 |
din care, în relație cu UE 27 | 7243,6 | 10,5 | -3,5 | 7585,0 | 8,2 | +2,8 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 221,5 | 0,3 | +21,7 | 49,3 | 0,1 | +71,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 124,9 | 0,2 | +53,3 | 42,6 | *) | +80,3 |
*) Sub 0,05
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.IX 2024 a fost de 50057,7 milioane euro la expedieri şi de 67147,5 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,2% din total exporturi şi 72,4% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.IX 2024 a fost de 19227,4 milioane euro la exporturi şi de 25623,4 milioane euro la importuri, reprezentând 27,8% din total exporturi şi 27,6% din total importuri.
- Sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.) ↩︎
- CSCI, Rev.4. – Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional ↩︎
- Sunt cuprinse, în principal, semințe și fructe oleaginoase; minereuri metalifere și deșeuri de metale; lemn și plută; alte materii brute de origine animală sau vegetală ↩︎