Conform Institutului Național de statistică Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2024 a fost de 445626,5 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,1% faţă de trimestrul II 2024 şi cu 0,3% faţă de trimestrul III 2023.
Tabel 1: Evoluţia trimestrială a Produsului intern brut | ||||||
Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | An | ||
– în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent – | ||||||
Serie brută | 2022 | 105.5 | 104.3 | 103.0 | 103.6 | 104.0 |
2023 | 102.7 | 101.2 | 102.3 | 103.3 | 102.4 | |
2024 | 100.5 | 100.9 | 101.1 | – | – | |
Serie brută prin metoda | 2022 | 105.2 | 103.6 | 103.1 | 104.3 | 104.0 |
volumelor înlănțuite cu | 2023 | 101.6 | 103.0 | 102.9 | 102.0 | 102.4 |
an de referință 2020 | 2024 | 102.3 | 100.9 | 99.7 | – | – |
Serie ajustată sezonier**) | 2022 | 104.2 | 103.4 | 103.5 | 104.6 | – |
2023 | 101.5 | 102.7 | 103.2 | 102.1 | – | |
2024 | 102.0 | 100.8 | 99.7 | – | – | |
– în % faţă de trimestrul precedent – | ||||||
Serie ajustată sezonier**) | 2022 | 102.8 | 100.1 | 100.5 | 101.2 | – |
2023 | 99.7 | 101.3 | 101.0 | 100.1 | – | |
2024 | 99.6 | 100.1 | 99.9 | – | – | |
**) ajustare sezonieră pe baza seriei brute de volume înlănțuite cu an de referință 2020 |
Produsul intern brut estimat pentru primele nouă luni ale anului 2024 a fost de 1313464,4 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,8% faţă de aceiași perioadă a anului 2023.
Produsul Intern Brut pe serie brută estimat pentru trimestrul III 2024 a fost de 470847,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,1% faţă de trimestrul III 2023.
Produsul Intern Brut pe serie brută estimat pentru perioada 01.I-30.IX 2024 a fost de 1241644,6 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,8% faţă de aceiași perioadă a anului 2023.
Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în perioada 1.I-30.IX 2024 – serie ajustată sezonier | ||||
Trim. I | Trim. II | Trim. III | 01.I-30.IX | |
Milioane lei, preţuri curente | 427259.1 | 440578.8 | 445626.5 | 1313464.4 |
În % faţă de trimestrul precedent | 99.6 | 100.1 | 99.9 | – |
În % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent | 102.0 | 100.8 | 99.7 | 100.8 |
Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut
La creșterea PIB, în perioada 01.I-30.IX 2024 faţă de perioada 01.I-30.IX 2023, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice:
– Comerțul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,4%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 1,9%;
– Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (+0,1%) cu o pondere de 8,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 1,0%;
– Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (+0,2%) cu o pondere de 3,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,1%.
O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,9%), acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 10,6%.
O contribuţie negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:
– Agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,6%), cu o pondere de 3,9% la formarea PIB și al cărei volum de activitate a scăzut cu 12,8%;
– Industria (-0,1%), cu o pondere de 17,4% la formarea PIB și al cărei volum de activitate a scăzut cu 0,4%;
– Tranzacţiile imobiliare (-0,1%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a diminuat cu 1,4%.
La creșterea PIB nu au contribuit următoarele activități economice:
– Construcțiile, cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,8%;
– Informațiile și comunicațiile, cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,2%;
– Intermedierile financiare şi asigurările, cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,6%;
– Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, cu o pondere de 13,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,3%.
Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, în perioada 01.I-30.IX 2024 faţă de perioada 01.I-30.IX 2023, evoluția s-a datorat, în principal:
– Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 5,5% contribuind cu +3,4% la creșterea PIB;
– Cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor publice, al cărei volum s-a diminuat cu 2,7% contribuind cu -0,2% la evoluția PIB;
– Consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu 1,3% contribuind cu -0,1% la evoluția PIB;
– Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 3,0%, contribuind cu +0,8% la creşterea PIB.
Un impact negativ la evoluția PIB a fost înregistrat de exportul net (-2,8%), consecință a scăderii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 3,0% corelată cu o majorare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+3,2%).
Tabel 5: Contribuţia categoriilor de utilizări la formarea şi creşterea Produsului intern brut, în trimestrul III şi perioada 1.I-30.IX 2024 | ||||
Contribuţia la formarea PIB – % | Contribuţia la creşterea PIB – % | |||
Trim. III | 01.I-30.IX | Trim. III | 01.I-30.IX | |
Consumul final efectiv total | 74.1 | 79.7 | 2.6 | 3.1 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei | 65.4 | 69.6 | 2.9 | 3.2 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei | 58.1 | 61.5 | 3.0 | 3.4 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice | 6.6 | 7.5 | -0.2 | -0.2 |
Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice | 8.7 | 10.1 | -0.3 | -0.1 |
Formarea brută de capital fix | 32.6 | 27.1 | 0.3 | 0.8 |
Variaţia stocurilor | -0.9 | -1.0 | -0.4 | -0.3 |
Exportul net de bunuri şi servicii | -5.8 | -5.8 | -1.4 | -2.8 |
Exportul de bunuri şi servicii | 33.1 | 37.5 | -0.9 | -1.3 |
Importul de bunuri şi servicii | 38.9 | 43.3 | 0.5 | 1.5 |
Produsul intern brut | 100.0 | 100.0 | 1.1 | 0.8 |
Tabel 6: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL III 2024 | |||
– serie brută – | |||
Realizări – milioane lei preţuri curente – | Indici de volum – în % faţă de trimestrul III 2023 | Indici de preţ – în % faţă de trimestrul III 2023 | |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 34468.2 | 80.2 | 103.4 |
Industrie | 85195.1 | 99.9 | 103.2 |
Construcţii | 27733.8 | 100.9 | 110.8 |
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante | 83652.5 | 104.3 | 109.6 |
Informații și comunicații | 32082.6 | 99.6 | 107.0 |
Intermedieri financiare şi asigurări | 12014.4 | 99.8 | 113.3 |
Tranzacţii imobiliare | 32861.4 | 99.1 | 110.5 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 48142.0 | 104.2 | 111.2 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 55578.4 | 100.5 | 109.6 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 10929.1 | 108.6 | 110.4 |
Valoarea adăugată brută – total | 422657.5 | 99.3 | 108.0 |
Impozite nete pe produs 1) | 48190.1 | 120.2 | 112.5 |
Produs Intern Brut | 470847.6 | 101.1 | 108.4 |
Consum final efectiv | 348875.2 | 103.4 | 106.1 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) | 308089.4 | 104.4 | 105.7 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei | 273612.0 | 105.3 | 105.2 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei | 3510.4 | 108.6 | 109.7 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice | 30967.0 | 96.2 | 109.3 |
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) | 40785.8 | 96.2 | 109.3 |
Formarea brută de capital | 149150.4 | – | – |
din care: | |||
Formarea brută de capital fix | 153600.0 | 100.7 | 107.6 |
Exportul net de bunuri şi servicii | -27178.0 | – | – |
Export de bunuri şi servicii | 156145.2 | 97.6 | 103.1 |
Import de bunuri şi servicii | 183323.2 | 101.1 | 103.4 |
1) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat. | |||
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraţiilor publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri menajere) şi cheltuiala pentru consum individual al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (organizaţii religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive). | |||
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraţiilor publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare, etc.). |
Tabel 7: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL III 2024 | |||
– serie ajustată sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare- | |||
Realizări – milioane lei preţuri curente – | Indici de volum – în % faţă de trimestrul II 2024 | Indici de preţ – în % faţă de trimestrul II 2024 | |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 13184.0 | 77.4 | 100.2 |
Industrie | 78113.3 | 93.2 | 108.7 |
Construcţii | 35120.4 | 98.2 | 98.1 |
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante | 93684.9 | 101.2 | 102.4 |
Informații și comunicații | 29933.9 | 102.1 | 98.3 |
Intermedieri financiare şi asigurări | 12607.7 | 98.3 | 104.1 |
Tranzacţii imobiliare | 32281.6 | 100.9 | 101.9 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 39917.5 | 101.7 | 104.2 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 54282.0 | 100.2 | 96.2 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 13629.9 | 100.9 | 102.2 |
Valoarea adăugată brută – total | 402755.2 | 98.0 | 102.3 |
Impozite nete pe produs 1) | 46715.5 | 126.2 | 88.1 |
Discrepanță statistică | -3844.2 | – | – |
Produs Intern Brut | 445626.5 | 99.9 | 101.2 |
Consum final efectiv | 350837.0 | 99.3 | 98.6 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) | 308196.5 | 99.6 | 99.5 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei | 272747.6 | 99.5 | 100.2 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei | 3981.7 | 102.9 | 102.5 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice | 31467.2 | 100.4 | 93.6 |
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) | 42640.5 | 97.1 | 92.3 |
Formarea brută de capital | |||
din care: | 112794.1 | – | – |
Formarea brută de capital fix | 117596.0 | 71.1 | 140.0 |
Exportul net de bunuri şi servicii | -25954.6 | – | – |
Export de bunuri şi servicii | 157625.8 | 98.0 | 103.5 |
Import de bunuri şi servicii | 183580.4 | 95.7 | 104.0 |
Discrepanță statistică | 7950.0 | – | – |
1) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat. | |||
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraţiilor publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri menajere) şi cheltuiala pentru consum individual al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (organizaţii religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive). | |||
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraţiilor publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare, etc.). |
Tabel 8: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN PERIOADA 01.I-30.IX 2024 | |||
– serie brută – | |||
Realizări – milioane lei preţuri curente – | Indici de volum – în % faţă de perioada 01.I-30.IX 2023 | Indici de preţ – în % faţă de perioada 01.I-30.IX 2023 | |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 48425.5 | 87.2 | 102.2 |
Industrie | 216598.3 | 99.6 | 101.1 |
Construcţii | 65026.5 | 100.8 | 115.1 |
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante | 260858.7 | 101.9 | 110.2 |
Informații și comunicații | 89350.1 | 99.8 | 109.3 |
Intermedieri financiare şi asigurări | 34972.4 | 99.4 | 112.8 |
Tranzacţii imobiliare | 90059.9 | 98.6 | 111.6 |
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 108864.0 | 101.0 | 111.7 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | 163957.8 | 100.3 | 115.2 |
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii | 40383.7 | 107.1 | 111.7 |
Valoarea adăugată brută – total | 1118496.9 | 99.9 | 109.2 |
Impozite nete pe produs 1) | 123147.7 | 110.6 | 116.1 |
Produs Intern Brut | 1241644.6 | 100.8 | 109.9 |
Consum final efectiv | 989803.2 | 103.9 | 108.1 |
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) | 864313.4 | 104.7 | 107.0 |
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei | 764137.9 | 105.5 | 106.0 |
Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei | 7268.2 | 109.2 | 110.2 |
Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice | 92907.3 | 97.3 | 115.8 |
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) | 125489.8 | 98.7 | 115.8 |
Formarea brută de capital | 323527.9 | – | – |
din care: | |||
Formarea brută de capital fix | 335980.6 | 103.0 | 108.5 |
Exportul net de bunuri şi servicii | -71686.5 | – | – |
Export de bunuri şi servicii | 465467.7 | 97.0 | 102.2 |
Import de bunuri şi servicii | 537154.2 | 103.2 | 100.3 |
1) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat. | |||
2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraţiilor publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri menajere) şi cheltuiala pentru consum individual al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (organizaţii religioase, sindicate, partide politice, uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive). | |||
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraţiilor publice (servicii publice generale, apărare naţională şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi dezvoltare, etc.). |