Rata şomajului** în luna septembrie 2024 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,5%, valoare egală cu cea înregistrată în luna august 2024.
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la femei.
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna septembrie a anului 2024 a fost de 450,9 mii persoane:
– în scădere față de luna precedentă (452,3 mii persoane);
– în scădere față de aceiași perioadă a anului precedent (455,3 mii persoane).
Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 5,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,2% în cazul celor de sex feminin).
Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 23,2%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2024.
Rata şomajului pe sexe (%)
2023 | 2024 | |||||||||||||
Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | ||
TOTAL | ||||||||||||||
15-74 ani | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | |
15-24 ani | 21,3 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | .. | .. | .. | |
25-74 ani | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Masculin | ||||||||||||||
15-74 ani | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | |
15-24 ani | 23,1 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | .. | .. | .. | |
25-74 ani | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | |
Feminin | ||||||||||||||
15-74 ani | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | |
15-24 ani | 18,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | .. | .. | .. | |
25-74 ani | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
P Date provizorii – conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice).
.. – Date indisponibile.
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,4% pentru luna septembrie 2024 (4,2% în cazul femeilor şi 4,5% în rândul bărbaţilor).
Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna septembrie 2024.
** Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.